DAG | DATUM | HAVEN | AANKOMST | VERTREK |
1 | zaterdag, 28 dec 2019 |
| - | 18:00 |
2 | zondag, 29 dec 2019 |
| 07:00 | 18:00 |
3 | maandag, 30 dec 2019 |
| 10:00 | 17:00 |
4 | dinsdag, 31 dec 2019 |
| 09:00 | 18:00 |
5 | woensdag, 01 jan 2020 |
Op zee
| - | - |
6 | donderdag, 02 jan 2020 |
| 09:00 | 18:00 |
7 | vrijdag, 03 jan 2020 |
| 08:00 | 17:00 |
8 | zaterdag, 04 jan 2020 |
| 08:00 | - |
*Onder voorbehoud van wijzigingen i.v.m. beschikbaarheid van de kade of ankerplaats