DAG | DATUM | HAVEN | AANKOMST | VERTREK |
1 | vrijdag, 01 nov 2019 |
| - | 18:00 |
2 | zaterdag, 02 nov 2019 |
| 08:00 | 18:00 |
3 | zondag, 03 nov 2019 |
| 08:00 | 17:00 |
4 | maandag, 04 nov 2019 |
| 11:00 | 19:30 |
5 | dinsdag, 05 nov 2019 |
| 08:00 | 18:00 |
6 | woensdag, 06 nov 2019 |
| 08:00 | 18:00 |
7 | donderdag, 07 nov 2019 |
Op zee
| - | - |
8 | vrijdag, 08 nov 2019 |
| 07:00 | - |
*Onder voorbehoud van wijzigingen i.v.m. beschikbaarheid van de kade of ankerplaats